優遇制度を設けている
学校一覧我が国で唯一の硬筆・毛筆の書写技能検定試験

本検定は、文部科学省後援の検定試験です。
本協会では、自己の書写能力を知ることができ、合格の資格として履歴書に明記できる、
我が国で唯一、文部科学省の後援で硬筆・毛筆に関する技術と知識を審査する書写技能検定試験を年3回全国的な規模で実施しております。
- 特典.1
- 大学、短大、高校、各種・専修学校で入試優遇・評価
- 特典.2
- 大学、短大、高校、各種・専修学校で書道の増加単位に認定
- 特典.3
- 資格取得で指導者となれ、ペン字教室、書道塾が開ける
特典や優遇制度について
01特典について
- 履歴書の資格欄に『○年第○回文部科学省後援硬筆・毛筆書写技能検定○級合格』と記入することができます。
他のペン字の通信教育などの級位と違い、文部科学省後援の検定試験ですから公的性があり資格として履歴書に書くことができます。既に働いている方も生涯学習として一つの目標となる上に、実生活でもあなたの書く字の美しさにまわりからの印象が良くなるでしょう。 - 中学生には、合格級を高校進学時の内申書(調査書)に記入でき、高校入試に役立ちます。
- 合格証明書・証明カードの交付が受けられます。
合格証明書は、随時発行いたしますので、交付料金(1通 1,300円)、住所・氏名・電話番号・生年月日・合格級・年度・試験会場を明記のうえお申込みください。 - 毎年、表彰式を実施し、成績優秀者には『文部科学大臣賞』・『協会賞』等が授与されます。
- 指導者証の交付を行います。(ペン字教室・書道塾の開設等に利用)
1級合格者を対象に、優秀な指導者としての社会的な位置づけを行うために指導者証を交付いたします。
ご希望の方は、『交付案内』をご請求ください。

02優遇制度について
入試 優遇制度 |
特定の大学、短大、高校、各種・専修学校で、入試の際の合否判定で優遇、または一定の点数が加算されます。入試優遇制度を実施している学校の詳細は、こちらのページをご確認ください。 |
---|---|
増加単位 認定 |
特定の大学、短大、高校、各種・専修学校で、増加単位として認定する学校が増加しています。平成6年7月に、現文部科学省(当時、文部省)から出された通達に従い、高校では、 |
団体で受験される場合は、受験者人数により優遇措置があります
団体で受験される場合は、受験者人数により優遇措置がありますので当協会までお問い合わせください。
団体受験としての申込みは、5名以上となります。
硬筆・毛筆の各級通して受験者が5名以上であれば単独会場として試験会場を設置できます。
検定の種類
令和6年度 受験者状況表
第1回受験者・合格者
級 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
硬 筆 書 写 |
6級 | 921 | 895 | 97.2% |
5級 | 1,769 | 1,693 | 95.7% | |
4級 | 3,740 | 3,202 | 85.6% | |
3級 | 7,545 | 5,323 | 70.6% | |
準2級 | 1,484 | 931 | 62.7% | |
2級 | 1,442 | 746 | 51.7% | |
準1級 | 268 | 39 | 14.6% | |
1級 | 242 | 25 | 10.3% | |
合計 | 17,411 | 12,854 | ||
毛 筆 書 写 |
6級 | 554 | 551 | 99.5% |
5級 | 1,425 | 1,375 | 96.5% | |
4級 | 2,101 | 1,911 | 91.0% | |
3級 | 2,344 | 1,979 | 84.1% | |
準2級 | 824 | 547 | 66.4% | |
2級 | 690 | 317 | 45.9% | |
準1級 | 202 | 35 | 17.3% | |
1級 | 179 | 16 | 8.9% | |
合計 | 8,319 | 6,731 | ||
総合計 | 25,730 | 19,585 | ||
会場数 | 1,311 | |||
団体数 | 1,290 |
第2回受験者・合格者
級 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
硬 筆 書 写 |
6級 | 924 | 908 | 98.3% |
5級 | 3,167 | 3,071 | 97.0% | |
4級 | 4,411 | 3,568 | 80.9% | |
3級 | 6,085 | 3,843 | 63.2% | |
準2級 | 1,181 | 720 | 61.0% | |
2級 | 1,406 | 704 | 50.1% | |
準1級 | 212 | 37 | 17.5% | |
1級 | 235 | 24 | 10.2% | |
合計 | 17,621 | 12,875 | ||
毛 筆 書 写 |
6級 | 654 | 642 | 98.2% |
5級 | 1,348 | 1,308 | 97.0% | |
4級 | 2,016 | 1,777 | 88.1% | |
3級 | 2,376 | 1,926 | 81.1% | |
準2級 | 634 | 388 | 61.2% | |
2級 | 607 | 262 | 43.2% | |
準1級 | 149 | 22 | 14.8% | |
1級 | 154 | 16 | 10.4% | |
合計 | 7,938 | 6,341 | ||
総合計 | 25,559 | 19,216 | ||
会場数 | 1,294 | |||
団体数 | 1,278 |
第3回受験者・合格者
級 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
硬 筆 書 写 |
6級 | 1,728 | 1,711 | 99.0% |
5級 | 731 | 693 | 94.8% | |
4級 | 1,887 | 1,339 | 71.0% | |
3級 | 2,728 | 1,567 | 57.4% | |
準2級 | 743 | 463 | 62.3% | |
2級 | 682 | 369 | 54.1% | |
準1級 | 116 | 20 | 17.2% | |
1級 | 140 | 20 | 14.3% | |
合計 | 8,755 | 6,182 | ||
毛 筆 書 写 |
6級 | 264 | 256 | 97.0% |
5級 | 430 | 418 | 97.2% | |
4級 | 595 | 516 | 86.7% | |
3級 | 863 | 700 | 81.1% | |
準2級 | 376 | 228 | 60.6% | |
2級 | 410 | 208 | 50.7% | |
準1級 | 80 | 14 | 17.5% | |
1級 | 102 | 12 | 11.8% | |
合計 | 3,120 | 2,352 | ||
総合計 | 11,875 | 8,534 | ||
会場数 | 730 | |||
団体数 | 700 |
令和6年度 受験者・合格者 累計
級 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
硬 筆 書 写 |
6級 | 3,573 | 3,514 |
5級 | 5,667 | 5,457 | |
4級 | 10,038 | 8,109 | |
3級 | 16,358 | 10,733 | |
準2級 | 3,408 | 2,114 | |
2級 | 3,530 | 1,819 | |
準1級 | 596 | 96 | |
1級 | 617 | 69 | |
合計 | 43,787 | 31,911 | |
毛 筆 書 写 |
6級 | 1,472 | 1,449 |
5級 | 3,203 | 3,101 | |
4級 | 4,712 | 4,204 | |
3級 | 5,583 | 4,605 | |
準2級 | 1,834 | 1,163 | |
2級 | 1,707 | 787 | |
準1級 | 431 | 71 | |
1級 | 435 | 44 | |
合計 | 19,377 | 15,424 | |
総合計 | 63,164 | 47,335 |
受験者・合格者 累計
硬筆書写技能検定 | |
---|---|
受験者 | 合格者 |
10,407,740 | 6,396,048 |
毛筆書写技能検定 | |
受験者 | 合格者 |
1,722,320 | 1,188,366 |
合計 | |
12,130,060 | 7,584,414 |
後援名義一覧
後援
全国商業高等学校長協会 | 全国高等学校校長協会 | 全国高等学校国語教育研究連合会 |
全国連合小学校校長会 | 全国高等学校PTA連合会 | 全日本中学校長会 |
日本PTA全国協議会 | 一般社団法人手紙文化振興協会 |
後援(都道府県教育委員会)
北海道教育庁 | 青森県教育委員会 | 岩手県教育委員会 |
宮城県教育庁 | 秋田県教育庁 | 山形県教育庁 |
福島県教育庁 | 茨城県教育庁 | 栃木県教育委員会 |
群馬県教育委員会 | 埼玉県教育委員会 | 千葉県教育庁 |
東京都教育庁 | 神奈川県教育庁 | 新潟県教育庁 |
富山県教育委員会 | 石川県教育委員会 | 福井県教育委員会 |
山梨県教育庁 | 長野県教育委員会 | 岐阜県教育委員会 |
静岡県教育委員会 | 愛知県教育委員会 | 三重県教育委員会 |
滋賀県教育委員会 | 京都府教育庁 | 大阪府教育庁 |
兵庫県教育委員会 | 奈良県教育委員会 | 和歌山県教育委員会 |
鳥取県教育委員会 | 島根県教育庁 | 岡山県教育庁 |
広島県教育委員会 | 山口県教育庁 | 徳島県教育委員会 |
香川県教育委員会事務局 | 愛媛県教育委員会 | 高知県教育委員会 |
福岡県教育庁 | 大分県教育委員会 | 佐賀県教育委員会 |
長崎県教育庁 | 熊本県教育庁 | 宮崎県教育庁 |
鹿児島県教育庁 | 沖縄県教育庁 |
後援(市区町村教育委員会)
青森市教育委員会 | 弘前市教育委員会 | 盛岡市教育委員会 |
秋田市教育委員会 | 由利本荘市教育委員会 | 大館市教育委員会 |
仙台市教育委員会 | 山形市教育委員会 | 福島市教育委員会 |
郡山市教育委員会 | いわき市教育委員会 | さいたま市教育委員会 |
千葉市教育委員会 | 豊島区教育委員会 | 品川区教育委員会 |
川崎市教育委員会 | 新潟市教育委員会 | 金沢市教育委員会 |
静岡市教育委員会 | 浜松市教育委員会 | 名古屋市教育委員会 |
岡崎市教育委員会 | 豊橋市教育委員会 | 一宮市教育委員会 |
京都市教育委員会 | 大阪市教育委員会 | 堺市教育委員会 |
神戸市教育委員会 | 姫路市教育委員会 | 松江市教育委員会 |
出雲市教育委員会 | 福山市教育委員会 | 呉市教育委員会 |
岡山市教育委員会 | 山口市教育委員会 | 福岡市教育委員会 |
北九州市教育委員会 | 佐賀市教育委員会 |
※「広島県教育委員会、由利本荘市教育委員会、福岡市教育委員会」は令和6年度第2回・第3回のみ承認。